
BWF Grubu Halat Tamburları
| Tipi | 4.Sarım/ 1.Sarım (Kg) | Basınç (bar) | Deplasman (cm³) | Debi (lt/dak.) | Halat çapı (mm) | Halat Boyu (mt) | Tahvil Oranı (i) | |
| BWF 1000 | 940/1150 | 125 | 19 | 46 | 8 | 50 | 32,5 | |
| BWF 1500 | 1600/2000 | 145 | 34 | 60 | 10 | 50 | 31,2 | |
| BWF 1500L | 1830/2500 | 190 | 34 | 60 | 12 | 103 | 31,2 | |
| BWF 2000 | 2100/2600 | 190 | 34 | 60 | 12 | 67 | 38,2 | |
| BWF 3000 | 3300/3810 | 175 | 64 | 120 | 14 | 62 | 38,2 | |
| BWF 6000 | 3950/4810 | 210 | 64 | 120 | 16 | 113 | 49,8 | |







