
BWT Serisi Halat Tamburları
| Tipi | 4.Sarım/ 1.Sarım (Kg) | Basınç (bar) | Deplasman (cm³) | Debi (lt/dak.) | Halat çapı (mm) | Halat Boyu (mt) | Tahvil Oranı (i) | |
| BWT 10000 | 6430/10040 | 155 | 130 | 60 | 16 | 41 | 31,4 | |
| BWT 15000 | 8550/15050 | 170 | 80 | 60 | 20 | 39 | 84,6 | |
| BWT 20000 | 11860/19220 | 175 | 100 | 60 | 22 | 27 | 84,6 | |
| BWT 20000L | 12760/20060 | 160 | 130 | 60 | 22 | 48 | 84,6 | |
| BWT 25000 | 14960/24200 | 175 | 80 | 60 | 24 | 45 | 144,9 | |
| BWT 30000 | 15090/28990 | 175 | 100 | 60 | 26 | 107 | 169 | |







