| ORJİNAL KOD | İÇ ÇAP (MM) | DIŞ ÇAP (MM) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | DÖNME YARIÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/M) |
| TG501016A9872 | 4 | 6 | -40 ~ +80 | 25 | 30 | 1,7 |
| TG501216A9872 | 6 | 8 | -40 ~ +80 | 18 | 40 | 2,3 |
| TG501516A9872 | 8 | 10 | -40 ~ +80 | 14 | 60 | 3 |
| TG501816A9872 | 9 | 12 | -40 ~ +80 | 17 | 75 | 5,2 |
| TG502316A9872 | 12 | 15 | -40 ~ +80 | 15 | 90 | 6,7 |
| TG507716A9872 | 12 | 16 | -40 ~ +80 | 18 | 95 | 9,2 |





















