
Elektrikli Ön Tampon Vinçleri
SAMURAI SERİSİ ÖN TAMPON VİNÇ
| ORJİNAL KOD | 1. SARIM (daN) | 4. SARIM (daN) | HALAT ÇAP Ø (MM) | HALAT UZUNLUĞU (M) | HALAT MALZEMESİ | ÇALIŞMA ŞEKLİ | BOYUTLAR (MM) | AĞIRLIĞI (KG) |
| 800VS12 | 3628 | 2230 | 8,3 | 29 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 39 |
| 800VS24 | 3628 | 2230 | 8,3 | 29 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 39 |
| 800VA12 | 3628 | 2230 | 8 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 28 |
| 950VS12 | 4309 | 2449 | 9,2 | 26 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 40 |
| 950VS24 | 4309 | 2449 | 9,2 | 26 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 40 |
| 950VA12 | 4309 | 2449 | 9,5 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 30 |
| 120VS12 | 5443 | 3064 | 10,2 | 25,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 44 |
| 120VS24 | 5443 | 3064 | 10,2 | 25,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 44 |
| 120VA12 | 5443 | 3064 | 11 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 32 |
| 120VA24 | 5443 | 3064 | 11 | 25 | SENTETİK | 24 VOLT DC | 559 x 160 x 248 | 32 |
| 145VS12 | 6577 | 3702 | 10,2 | 25,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 553 x 160 x 248 | 43 |
| 145VS24 | 6577 | 3702 | 10,2 | 25,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 553 x 160 x 248 | 43 |
| 145VA12 | 6577 | 3702 | 11 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 553 x 160 x 248 | 33 |
| 145VA24 | 6577 | 3702 | 11 | 25 | SENTETİK | 24 VOLT DC | 553 x 160 x 248 | 33 |
| 175SS12 | 7938 | 4634 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 67 |
| 175SS24 | 7938 | 4634 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 67 |
| 175SA12 | 7938 | 4634 | 12 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 56 |
| 175SA24 | 7938 | 4634 | 12 | 25 | SENTETİK | 24 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 56 |
| 200SS12 | 9072 | 5297 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 70 |
| 200SS24 | 9072 | 5297 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 70 |
| 200SA12 | 9072 | 5297 | 12 | 25 | SENTETİK | 12 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 72 |
| 200SA24 | 9072 | 5297 | 12 | 25 | SENTETİK | 24 VOLT DC | 620 x 214 x 282 | 72 |
EN SERİSİ VİNÇ
| ORJİNAL KOD | 1. SARIM (daN) | 3. SARIM (daN) | HALAT ÇAP Ø (MM) | HALAT UZUNLUĞU (M) | HALAT MALZEMESİ | ÇALIŞMA ŞEKLİ | BOYUTLAR (MM) | AĞIRLIĞI (KG) |
| 25ENS12 | 2495 | 1608 | 8 | 23 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 580 x 160 x 248 | 40 |
| 25ENS24 | 2495 | 1608 | 8 | 23 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 580 x 160 x 248 | 40 |
| 52ENS12 | 5250 | 3560 | 11 | 21 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 610 x 218 x 272 | 65 |
| 52ENS24 | 5250 | 3560 | 11 | 21 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 610 x 218 x 272 | 65 |
| 60ENS12 | 6000 | 3818 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 610 x 259 x 301 | 73,5 |
| 60ENS24 | 6000 | 3818 | 12 | 26,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 610 x 259 x 301 | 73,5 |
| 80ENS12 | 8000 | 5175 | 13,8 | 26,5 | ÇELİK | 12 VOLT DC | 635 x 333 x 294 | 100 |
| 80ENS24 | 8000 | 5175 | 13,8 | 26,5 | ÇELİK | 24 VOLT DC | 635 x 333 x 294 | 100 |







