
Kule Dönüş Çember Dişliler
WH HELİS SONSUZ DİŞLİ TEK BİLYA
| Kodu | Tahvil Oranı (i) | Çıkış Tork (kNm) | Devrilme Momenti (kNm) | Statik Radyal Yük kN) | Statik Eksenel Yük kN) | Çıkış Devri (d/dak.) |
| WH7-47-25RH | 47 | 3.5kN.m | 14,2 | 48 | 63 | 2,5 > |
| WH9-59-25RH | 59 | 14.2kN.m | 41.2 | 280 | 670 | 2,5 > |
| WH12-77-25RH | 77 | 18.5kN.m | 60 | 270 | 725 | 2,5 > |
| WH14-84-25RH | 84 | 20.1kN.m | 72 | 380 | 970 | 2,5 > |
| WH17-102-25RH | 102 | 26.5kN.m | 178.3 | 452 | 1130 | 2,5 > |
| WH19-92-25RH | 92 | 28kN.m | 196 | 675 | 1800 | 2,5 > |
| WH21-125-25RH | 125 | 30kN.m | 223 | 768 | 1917 | 2,5 > |
| WH25-104-25RH | 104 | 32kN.m | 286 | 1120 | 2680 | 2,5 > |
SC SONSUZ DİŞLİ TEK BİLYA
| Kodu | Tahvil Oranı (i) | Çıkış Tork (kNm) | Devrilme Momenti (kNm) | Statik Radyal Yük kN) | Statik Eksenel Yük kN) | Çıkış Devri (d/dak.) |
| SC7-71-16RH | 71 | 3.5kN.m | 13,5 | 53 | 133 | 2,5 > |
| SC9-61-25RH | 61 | 12.2kN.m | 33.9 | 135 | 338 | 2,5 > |
| SC12-78-25RH | 78 | 15.6kN.m | 54.3 | 190 | 475 | 2,5 > |
| SC14-85-25RH | 85 | 17kN.m | 67.8 | 222 | 555 | 2,5 > |
| SC17-102-25RH | 102 | 20.4kN.m | 135.6 | 390 | 970 | 2,5 > |
| SC21-125-25RH | 125 | 25kN.m | 203 | 640 | 1598 | 2,5 > |
| SC25-150-25RH | 150 | 30kN.m | 203 | 945 | 2360 | 2,5 > |





