
Ayarlanabilir Basınç Şalterleri
F3S SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| F3S1/M2 | 1/4″ BSP | 0,05-0,5 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
| F3S2/M2 | 1/4″ BSP | 0,1-1 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
| F3S3/M2 | 1/4″ BSP | 0,5-5 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
| F3S4/M2 | 1/4″ BSP | 1-10 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
F4 SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| F4R0/M2 | 1/8″ BSP | 0,2-2,5 | 25 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4R1/M2 | 1/4″ BSP | 0,2-2,5 | 25 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4S1/M2 | 1/4″ BSP | 1-10 | 25 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4S5/M2 | 1/4″ NPT | 1-10 | 25 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4T1/M2 | 1/4″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4T3/M2 | M10X1 | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4T1/M3 | 1/4″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4T3/M3 | M10X1 | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4V1/M2 | 1/4″ BSP | 10-100 | 350 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4V1/M3 | 1/4″ BSP | 10-100 | 350 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4Z1/M2 | 1/4″ BSP | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4Z3/M2 | M10X1 | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4Z5/M2 | 1/4″ NPT | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4Z1/M3 | 1/4″ BSP | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4Z3/M3 | M10X1 | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4Z5/M3 | 1/4″ NPT | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M3 |
| F4Y1/M2 | 1/4″ BSP | 50-400 | 600 | -25 ~ +85 | M2 |
| F4Y1/M3 | 1/4″ BSP | 50-400 | 600 | -25 ~ +85 | M3 |
F5 SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| F53 | 1/4″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | M3 |
| F55 | 1/4″ BSP | 15-150 | 350 | -25 ~ +85 | M3 |
| F57 | 1/4″ BSP | 30-300 | 400 | -25 ~ +85 | M3 |
K4 SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | NORMALDE AÇIK/KAPALI |
| K4RAF0 | 1/8″ BSP | 0,2-2,5 | 25 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4RCF0 | 1/8″ BSP | 0,2-2,5 | 25 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4SAF0 | 1/8″ BSP | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4SAF1 | 1/4″ BSP | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4SAF3 | M10X1 | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4SCF0 | 1/8″ BSP | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4SCF1 | 1/4″ BSP | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4SCF3 | M10X1 | 1-12 | 25 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4TAF0 | 1/8″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4TAF1 | 1/4″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4TCF0 | 1/8″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4TCF1 | 1/4″ BSP | 5-50 | 300 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4VAF1 | 1/4″ BSP | 10-100 | 300 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4VCF1 | 1/4″ BSP | 10-100 | 300 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4ZAF1 | 1/4″ BSP | 20-300 | 400 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4ZAF3 | M10X1 | 20-300 | 400 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4ZCF1 | 1/4″ BSP | 20-300 | 400 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4ZCF3 | M10X1 | 20-300 | 400 | -25 ~ +85 | KAPALI |
| K4YAF1 | 1/4″ BSP | 50-400 | 600 | -25 ~ +85 | AÇIK |
| K4YCF1 | 1/4″ BSP | 50-400 | 600 | -25 ~ +85 | KAPALI |
K5 SERİSİ AYARLANABİLİR BASINÇ ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| K53P | 1/4″ BSP | 2-40 | 200 | -25 ~ +85 | M3 |
| K54P | 1/4″ BSP | 5-100 | 300 | -25 ~ +85 | M3 |
| K55P | 1/4″ BSP | 20-200 | 400 | -25 ~ +85 | M3 |
| K57P | 1/4″ BSP | 30-300 | 500 | -25 ~ +85 | M3 |
| K59P | 1/4″ BSP | 40-400 | 600 | -25 ~ +85 | M3 |




















