
BHP 2 Serisi Dişli Pompa
| ORJİNAL KOD | İLETİM HACMİ (CM^3/RPM) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | MİNUMUM DEVİR (RPM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) |
| BHP2**3 | 3 | 4000 | 800 | 270 |
| BHP2**4 | 4 | 4000 | 600 | 270 |
| BHP2**6 | 6 | 4000 | 600 | 270 |
| BHP2**8 | 8 | 3500 | 500 | 270 |
| BHP2**10 | 10 | 3000 | 500 | 270 |
| BHP2**12 | 12 | 3000 | 500 | 270 |
| BHP2**14 | 14 | 4000 | 500 | 250 |
| BHP2**16 | 16 | 4000 | 500 | 250 |
| BHP2**18 | 18 | 3600 | 400 | 250 |
| BHP2**20 | 20 | 3200 | 400 | 220 |
| BHP2**22 | 22 | 3000 | 400 | 220 |
| BHP2**25 | 25 | 3000 | 400 | 200 |
| BHP2**28 | 28 | 2500 | 400 | 180 |
| BHP2**30 | 30 | 2500 | 400 | 160 |





















