
CRAS Serisi Hidrolik Silindir
| KOD | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | KAPASİTE (TON) | STROK (mm) | YAĞ KAPASİTESİ (LT) |
| CRAS25-55 | 700 | 25 | 55 | 0,165 |
| CRAS25-115 | 700 | 25 | 115 | 0,35 |
| CRAS25-165 | 700 | 25 | 165 | 0,5 |
| CRAS25-215 | 700 | 25 | 215 | 0,65 |
| CRAS25-265 | 700 | 25 | 265 | 0,8 |
| CRAS25-315 | 700 | 25 | 315 | – |
| CRAS25-365 | 700 | 25 | 365 | – |
| CRAS50-55 | 700 | 50 | 55 | 0,35 |
| CRAS50-115 | 700 | 50 | 115 | 0,75 |
| CRAS50-165 | 700 | 50 | 165 | 1 |
| CRAS50-215 | 700 | 50 | 215 | 1,35 |
| CRAS50-265 | 700 | 50 | 265 | 1,7 |
| CRAS50-315 | 700 | 50 | 315 | 2 |
| CRAS50-365 | 700 | 50 | 365 | – |
| CRAS75-55 | 700 | 75 | 55 | 0,5 |
| CRAS75-115 | 700 | 75 | 115 | 1,1 |
| CRAS75-165 | 700 | 75 | 165 | 1,6 |
| CRAS75-215 | 700 | 75 | 215 | 2,1 |
| CRAS75-265 | 700 | 75 | 265 | 2,6 |
| CRAS75-315 | 700 | 75 | 315 | 3 |
| CRAS75-365 | 700 | 75 | 365 | – |
| CRAS100-55 | 700 | 100 | 55 | 0,72 |
| CRAS100-115 | 700 | 100 | 115 | 1,5 |
| CRAS100-165 | 700 | 100 | 165 | 2,2 |
| CRAS100-215 | 700 | 100 | 215 | 2,8 |
| CRAS100-265 | 700 | 100 | 265 | 3,5 |
| CRAS100-315 | 700 | 100 | 315 | 4 |
| CRAS100-365 | 700 | 100 | 365 | – |
| CRAS150-55 | 700 | 150 | 55 | 1,1 |
| CRAS150-115 | 700 | 150 | 115 | 2,2 |
| CRAS150-165 | 700 | 150 | 165 | 3,2 |
| CRAS150-215 | 700 | 150 | 215 | 4,2 |
| CRAS150-265 | 700 | 150 | 265 | 5,1 |
| CRAS150-315 | 700 | 150 | 315 | 6,1 |
| CRAS150-365 | 700 | 150 | 365 | – |






















