
CRSSHD Serisi Çift Etkili Ortası Boş Silindir
| KOD | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | KAPASİTE (TON) | STROK (mm) | YAĞ KAPASİTESİ (LT) |
| CRSSHD20-49 | 700 | 20 | 49 | 0,15 |
| CRSSHD20-165 | 700 | 20 | 165 | 0,57 |
| CRSSHD30-55 | 700 | 30 | 55 | 0,3 |
| CRSSHD30-165 | 700 | 30 | 165 | 0,81 |
| CRSSHD60-55 | 700 | 60 | 55 | 0,5 |
| CRSSHD60-165 | 700 | 60 | 165 | 1,5 |
| CRSSHD90-55 | 700 | 90 | 55 | 0,81 |
| CRSSHD90-165 | 700 | 90 | 165 | 2,45 |























