
Hortum Koruma Spiralleri
| ORJİNAL KOD | İÇ ÇAP (MM) | PERDE GENİŞLİĞİ (MM) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | BOY (M) |
| PSA06MP07 | 7,5 | 6,35 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA06MP09 | 9,5 | 6,35 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA13MP12 | 12,7 | 13 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA13MP16 | 16 | 13 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA16MP19 | 19 | 16 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA16MP25 | 25,4 | 16 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA16MP28 | 28 | 16 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA17MP35 | 35 | 17 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA20MP45 | 45 | 20 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA20MP47 | 47,5 | 20 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA35MP65 | 65 | 35 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA35MP80 | 80 | 35 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA35MP90 | 90 | 35 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA50MP100 | 100 | 50 | -20 ~ +85 | 12 |
| PSA50MP140 | 140 | 50 | -20 ~ +85 | 12 |



















