

İndiksiyonlu Krom Kaplı Miller
| ÜRÜN KODU | MİL ÇAPI | MALZEME | TOLERANS | AĞIRLIK (kg/m) |
| Ø5 | 5 | CK45 | f7 | 0,15 |
| Ø6 | 6 | CK45 | f7 | 0,22 |
| Ø6,35 | 6,35 | CK45 | f7 | 0,25 |
| Ø8 | 8 | CK45 | f7 | 0,39 |
| Ø9,525 | 9,525 | CK45 | f7 | 0,56 |
| Ø10 | 10 | CK45 | f7 | 0,62 |
| Ø11 | 11 | CK45 | f7 | 0,75 |
| Ø12 | 12 | CK45 | f7 | 0,89 |
| Ø12,7 | 12,7 | CK45 | f7 | 1 |
| Ø13 | 13 | CK45 | f7 | 1,04 |
| Ø14 | 14 | CK45 | f7 | 1,21 |
| Ø15 | 15 | CK45 | f7 | 1,39 |
| Ø15,875 | 15,875 | CK45 | f7 | 1,55 |
| Ø16 | 16 | CK45 | f7 | 1,58 |
| Ø17 | 17 | CK45 | f7 | 1,78 |
| Ø18 | 18 | CK45 | f7 | 2 |
| Ø19 | 19 | CK45 | f7 | 2,23 |
| Ø19,05 | 19,05 | CK45 | f7 | 2,24 |
| Ø20 | 20 | CK45 | f7 | 2,47 |
| Ø22 | 22 | CK45 | f7 | 2,99 |
| Ø22,225 | 22,225 | CK45 | f7 | 3,05 |
| Ø24 | 24 | CK45 | f7 | 3,55 |
| Ø25 | 25 | CK45 | f7 | 3,86 |
| Ø25,4 | 25,4 | CK45 | f7 | 3,98 |
| Ø28 | 28 | CK45 | f7 | 4,84 |
| Ø28,575 | 28,575 | CK45 | f7 | 5,04 |
| Ø30 | 30 | CK45 | f7 | 5,55 |
| Ø31,75 | 31,75 | CK45 | f7 | 6,22 |
| Ø32 | 32 | CK45 | f7 | 6,32 |
| Ø34,925 | 34,925 | CK45 | f7 | 7,53 |
| Ø35 | 35 | CK45 | f7 | 7,56 |
| Ø36 | 36 | CK45 | f7 | 8 |
| Ø38 | 38 | CK45 | f7 | 8,91 |
| Ø38,1 | 38,1 | CK45 | f7 | 8,96 |
| Ø40 | 40 | CK45 | f7 | 9,87 |
| Ø41,275 | 41,275 | CK45 | f7 | 10,51 |
| Ø42 | 42 | CK45 | f7 | 10,88 |
| Ø44,45 | 44,45 | CK45 | f7 | 12,19 |
| Ø45 | 45 | CK45 | f7 | 12,49 |
| Ø47,625 | 47,625 | CK45 | f7 | 13,99 |
| Ø50 | 50 | CK45 | f7 | 15,43 |
| Ø50,8 | 50,8 | CK45 | f7 | 15,92 |
| Ø55 | 55 | CK45 | f7 | 18,66 |
| Ø56 | 56 | CK45 | f7 | 19,35 |
| Ø57,15 | 57,15 | CK45 | f7 | 20,15 |
| Ø60 | 60 | CK45 | f7 | 22,21 |
| Ø63 | 63 | CK45 | f7 | 24,49 |
| Ø63,5 | 63,5 | CK45 | f7 | 24,88 |
| Ø65 | 65 | CK45 | f7 | 26,07 |
| Ø69,85 | 69,85 | CK45 | f7 | 30,1 |
| Ø70 | 70 | CK45 | f7 | 30,23 |
| Ø75 | 75 | CK45 | f7 | 34,71 |
| Ø76,2 | 76,2 | CK45 | f7 | 35,83 |
| Ø80 | 80 | CK45 | f7 | 39,49 |
| Ø82,55 | 82,55 | CK45 | f7 | 42,05 |
| Ø85 | 85 | CK45 | f7 | 44,58 |
| Ø88,9 | 88,9 | CK45 | f7 | 48,76 |
| Ø90 | 90 | CK45 | f7 | 49,98 |
| Ø95 | 95 | CK45 | f7 | 55,69 |
| Ø100 | 100 | CK45 | f7 | 61,7 |
| Ø101,6 | 101,6 | CK45 | f7 | 63,69 |
| Ø105 | 105 | CK45 | f7 | 68,03 |
| Ø110 | 110 | CK45 | f7 | 74,66 |
| Ø114,3 | 114,3 | CK45 | f7 | 80,61 |
| Ø115 | 115 | CK45 | f7 | 81,6 |
| Ø120 | 120 | CK45 | f7 | 88,85 |
| Ø125 | 125 | CK45 | f7 | 96,41 |
| Ø127 | 127 | CK45 | f7 | 99,52 |
| Ø130 | 130 | CK45 | f7 | 104,27 |
| Ø140 | 140 | CK45 | f7 | 120,93 |
| Ø150 | 150 | CK45 | f7 | 138,83 |
| Ø152,4 | 152,4 | CK45 | f7 | 143,31 |
| Ø160 | 160 | CK45 | f7 | 157,95 |
| Ø170 | 170 | CK45 | f7 | 178,32 |
| Ø177,8 | 177,8 | CK45 | f7 | 195,05 |
| Ø180 | 180 | CK45 | f7 | 199,91 |
| Ø200 | 200 | CK45 | f7 | 246,8 |




