| ÖLÇÜLER | ELEKTRİK MOTORLARI | ÇAP (MM) | BOĞAZ ÇAPI (MM) | UZUNLUK (MM) | POMPA DELİK MERKEZLERİ (E * C) (MM) | POMPA DELİK MERKEZLERİ (F * D) (MM) |
| 0K-140 | 0,9-0,12-0,18 KW | 140 | 25,5 | – | 52,5 X 72 | – |
| 0K-160 | 0,25-0,37 KW | 160 | 25,5 | 80 | 52,5 X 72 | 52,5 X 72 |
| 1K-160 | 0,25-0,37 KW | 160 | 36,7 | 80 | 71,42 X 96,18 | – |
| 0K-200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 25,5 | 90 | 52,5 X 72 | 52,5 X 72 |
| 1K-200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 36,7 | 90 | 71,42 X 96,18 | – |
| 0K-200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 25,5 | 100 | 52,5 X 72 | 52,5 X 72 |
| 1K-200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 36,7 | 100 | 71,42 X 96,18 | – |
| 0K-250 | 2,2-3-3,7-4 KW | 250 | 25,5 | 115 | 52,5 X 72 | 52,5 X 72 |
| 1K-250 | 2,2-3-3,7-4 KW | 250 | 36,7 | 115 | 71,42 X 96,18 | – |
| 1K-300 | 5,5-7,5-10 KW | 300 | 36,7 | 134 | 71,42 X 96,18 | – |
| 2K-300 | 5,5-7,5-10 KW | 300 | 50,8 | 134 | 98,56 X 128,02 | – |
| 2K-350 | 11-15-18,5-22 KW | 350 | 50,8 | 171 | 98,56 X 128,02 | – |
| KAVİ 200 | 0,55-0,75-1-1,1-1,5 KW | 200 | 80,5 | 116 | – | – |
| KAVİ 250 | 2,2-3-3,7-4 KW | 250 | 80,5 | 128,5 | – | – |
| KAVİ 300 | 5,5-7.5-10 KW | 300 | 80,5 | 147 | – | – |
| KAVİ 350 | 11-15-18,5-22 KW | 350 | 80,5 | 171 | – | – |
| KAVİ 350 | 11-15-18,5-22 KW | 350 | 82,5 | 171 | – | – |
| KAVİ 350 | 11-15-18,5-22 KW | 350 | 101,8 | 171 | – | – |
| KAVİ 400 | 400 | – | – | |||
| KAVİ 450 | 450 | 230/290 | – | – | ||
| KAVİ 550 | 550 | 230/290 | – | – |





















