
MDNC Serisi Pnömatik Silinidir
| ÜRÜN ADI | MİL DİŞİ | İTME KUVVETİ (6 BAR) | ÇEKME KUVVETİ (6 BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | HAVA GİRİŞİ |
| Ø 32 | M10X1,25 | 48 | 41 | 15 | -5 ~ + 70 | 1/8″ |
| Ø 40 | M12X1,25 | 75 | 63 | 15 | -5 ~ + 70 | 1/4″ |
| Ø 50 | M16X1,5 | 118 | 99 | 15 | -5 ~ + 70 | 1/4″ |
| Ø 63 | M16X1,5 | 187 | 168 | 15 | -5 ~ + 70 | 3/8″ |
| Ø 80 | M20X1,5 | 301 | 272 | 15 | -5 ~ + 70 | 3/8″ |
| Ø 100 | M20X1,5 | 471 | 441 | 15 | -5 ~ + 70 | 1/2″ |
| Ø 125 | M27X2 | 736 | 688 | 15 | -5 ~ + 70 | 1/2″ |






















