
Selenoid Pnömatik Valfler
| ORJİNAL KOD | YOL/KONUM | DİŞ ÖLÇÜSÜ | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | MERKEZ KONUMU | KONTROL ŞEKLİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | BOBİN ADETİ |
| SOV 23 SOS NO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE AÇIK | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 23 SOS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 23 SES NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 23 SOB OO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 25 SOS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 25 SOB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 25 SES OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 25 SEB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 26 SOS CC | 5.3 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 26 SOS OC | 5.3 | 1/8″ | 10 | AÇIK MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 26 SOS PC | 5.3 | 1/8″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 33 SOS NO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE AÇIK | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 33 SOS NC | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 33 SES NC | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 33 SOB OO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 35 SOS OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 35 SOB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 35 SES OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 35 SEB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 36 SOS CC | 5.3 | 1/4″ | 10 | KAPALI MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 36 SOS OC | 5.3 | 1/4″ | 10 | AÇIK MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 36 SOS PC | 5.3 | 1/4″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 43 SOS NO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE AÇIK | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 43 SOS NC | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 43 SES NC | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 43 SOB OO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 45 SOS OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 45 SOB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 45 SES OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 1 |
| SOV 45 SEB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BOBİN+PİLOT | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 46 SOS CC | 5.3 | 1/2″ | 10 | KAPALI MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 46 SOS OC | 5.3 | 1/2″ | 10 | AÇIK MERKEZ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |
| SOV 46 SOS PC | 5.3 | 1/2″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | BOBİN | -10 ~ +60 | 2 |




















