
NG6 (Cetop 3) Selenoid Yön Kontrol Valfleri
NG6 4/2 YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | NORM | SPOOL TİPİ | YOL/KONUM | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | KUMANDA ŞEKLİ |
| 4 DWG 6-C 60/DC12 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (AG) | 4.2 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-C 60/DC24 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (AG) | 4.2 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-C 60/AC220 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (AG) | 4.2 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-D 60/DC12 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (KG) | 4.2 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-D 60/DC24 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (KG) | 4.2 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-D 60/AC220 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-DÜZ (KG) | 4.2 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-HA 60/DC12 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-HM | 4.2 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-HA 60/DC24 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-HM | 4.2 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-HA 60/AC220 N Z5L | NG6 | ÇAPRAZ-HM | 4.2 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-HB 60/DC12 N Z5L | NG6 | HM-DÜZ | 4.2 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-HB 60/DC24 N Z5L | NG6 | HM-DÜZ | 4.2 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-HB 60/AC220 N Z5L | NG6 | HM-DÜZ | 4.2 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
NG6 4/3 YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | NORM | SPOOL TİPİ | YOL/KONUM | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | KUMANDA ŞEKLİ |
| 4 DWG 6-E 60/DC12 N Z5L | NG6 | E MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-E 60/DC24 N Z5L | NG6 | E MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-E 60/AC220 N Z5L | NG6 | E MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-G 60/DC12 N Z5L | NG6 | G MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-G 60/DC24 N Z5L | NG6 | G MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-G 60/AC220 N Z5L | NG6 | G MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-J 60/DC12 N Z5L | NG6 | J MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-J 60/DC24 N Z5L | NG6 | J MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-J 60/AC220 N Z5L | NG6 | J MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |
| 4 DWG 6-H 60/DC12 N Z5L | NG6 | H MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 12 VOLT DC |
| 4 DWG 6-H 60/DC24 N Z5L | NG6 | H MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 24 VOLT DC |
| 4 DWG 6-H 60/AC220 N Z5L | NG6 | H MERKEZ | 4.3 | 60 | 315 | 220 VOLT AC |


















