
Vakum Şalterleri
W3 SERİSİ VAKUM ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| W31/M2 | 1/4″ | -0,5-0,05 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
| W32/M2 | 1/4″ | -0,8-0,15 | 15 | -25 ~ +85 | M2 |
| W31/M3 | 1/4″ | -0,5-0,05 | 15 | -25 ~ +85 | M3 |
| W32/M3 | 1/4″ | -0,8-0,15 | 15 | -25 ~ +85 | M3 |
WF SERİSİ VAKUM ŞALTERLERİ
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | ÖLÇÜLEN BASINÇ ARALIĞI (BAR) | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ |
| WF41/M2 | 1/4″ | -0,8-0,15 | 25 | -25 ~ +85 | M2 |
| WF41/M3 | 1/4″ | -0,8-0,15 | 25 | -25 ~ +85 | M3 |
| WF41/P3 | 1/4″ | -0,8-0,15 | 25 | -25 ~ +85 | P3 |




















