
BG S Serisi Orbit Motorlar
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | BASINÇ (bar) | MAKS. TORK (Nm) | Q (Lt/dev) | MAKS. HIZ (dev/dk) |
| BG 050 | 47,8 | 140 | 91 | 60 | 1220 |
| BG 080 | 71,9 | 140 | 135 | 60 | 820 |
| BG 100 | 100,1 | 140 | 190 | 60 | 590 |
| BG 130 | 127,2 | 140 | 240 | 60 | 465 |
| BG 160 | 165,3 | 140 | 300 | 60 | 355 |
| BG 200 | 192,4 | 115 | 300 | 60 | 305 |
| BG 250 | 239,1 | 95 | 300 | 60 | 245 |
| BG 315 | 286,9 | 80 | 300 | 60 | 205 |
| BG 400 | 382,5 | 60 | 300 | 60 | 150 |
















