
H4 Gövde Radyal Pistonlu Motorlar
| Tip | Deplasman (cc/dev) | Tork (Nm/bar) | Çalışma basıncı (Sürekli) | Hız (dev/dak.) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) |
| IAM H4 | 707 | 11,3 | 250 | 500 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 764 | 12,2 | 250 | 450 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 847 | 13,5 | 250 | 450 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 877 | 14 | 250 | 450 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 966 | 15,4 | 250 | 330 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 1093 | 17,4 | 250 | 330 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 1193 | 19 | 250 | 300 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 1333 | 21,2 | 250 | 250 | 80 | 92 |
| IAM H4 | 1406 | 22,4 | 250 | 230 | 80 | 92 |














