
3ME Serisi Alüminyum Gövde Dişli Motor
| TİPİ (Grup 2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) |
| 3ME 27 | 27 | 250 | 280 | 3000 |
| 3ME 33 | 33,5 | 250 | 280 | 3000 |
| 3ME 38 | 38,7 | 250 | 280 | 2750 |
| 3ME 46 | 46,9 | 250 | 270 | 2750 |
| 3ME 55 | 54,1 | 220 | 240 | 2500 |
| 3ME 65 | 63,1 | 200 | 220 | 2500 |
| 3ME 75 | 73,4 | 180 | 200 | 2500 |












