
2ME Serisi Alüminyum Gövde Dişli Motor
| TİPİ (Grup 2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) |
| 2ME 4,5 | 4,6 | 250 | 280 | 4000 |
| 2ME 6,5 | 6,5 | 250 | 280 | 4000 |
| 2ME 8,3 | 8,2 | 250 | 280 | 3600 |
| 2ME 10,5 | 10,6 | 250 | 280 | 3500 |
| 2ME 11,3 | 11,5 | 250 | 280 | 3500 |
| 2ME 12,5 | 12,7 | 250 | 280 | 3400 |
| 2ME 13,8 | 13,8 | 250 | 280 | 3400 |
| 2ME 16 | 16,6 | 250 | 280 | 3200 |
| 2ME 19 | 19,4 | 220 | 240 | 3200 |
| 2ME 22,5 | 22,9 | 200 | 220 | 3000 |
| 2ME 26 | 26,6 | 180 | 200 | 2850 |












