
OT200 M Hidrolik Dişli Motor
| Grup1 | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak |
| OT 200 M04 | 4,1 | 210 | 240 | 4000 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M06 | 6,2 | 220 | 255 | 3500 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M08 | 8,2 | 220 | 255 | 3500 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M11 | 11,2 | 220 | 255 | 3500 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M14 | 14 | 220 | 255 | 3000 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M16 | 16 | 220 | 255 | 3000 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | R/P 28 P2 |
| OT 200 M22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | R/P 28 P2 |













