
H5 Gövde Radyal Pistonlu Motorlar
| Tip | Deplasman (cc/dev) | Tork (Nm/bar) | Çalışma basıncı (Sürekli) | Hız (dev/dak.) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) |
| IAM H5 | 1094 | 17,4 | 250 | 350 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 1232 | 19,6 | 250 | 300 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 1376 | 21,9 | 250 | 300 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 1528 | 24,3 | 250 | 300 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 1690 | 26,9 | 250 | 300 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 1816 | 28,9 | 250 | 250 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 2127 | 33,9 | 250 | 230 | 120 | 173 |
| IAM H5 | 2221 | 35,3 | 250 | 220 | 120 | 173 |











