
ADH7-ADH8 Serisi Selenoid Yön Kontrol Valfleri
ADH7-ADH8 SERİSİ SELENOİD YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | MERKEZ | ÇEK VALF | PİLOT VALF SERİSİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| ADH7P01I002 | NG16 | 350 | 300 | DÜZ ÇAPRAZ | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7P01IR002 | NG16 | 350 | 300 | DÜZ ÇAPRAZ | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C01I002 | NG16 | 350 | 300 | KM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C01IR002 | NG16 | 350 | 300 | KM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C02I002 | NG16 | 350 | 300 | HM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C02IR002 | NG16 | 350 | 300 | HM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C03I002 | NG16 | 350 | 300 | ABT | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C03IR002 | NG16 | 350 | 300 | ABT | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C04I002 | NG16 | 350 | 300 | AM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH7C04IR002 | NG16 | 350 | 300 | AM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8P01I002 | NG25 | 320 | 500 | DÜZ ÇAPRAZ | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8P01IR002 | NG25 | 320 | 500 | DÜZ ÇAPRAZ | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C01I002 | NG25 | 320 | 500 | KM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C01IR002 | NG25 | 320 | 500 | KM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C02I002 | NG25 | 320 | 500 | HM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C02IR002 | NG25 | 320 | 500 | HM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C03I002 | NG25 | 320 | 500 | ABT | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C03IR002 | NG25 | 320 | 500 | ABT | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C04I002 | NG25 | 320 | 500 | AM | YOK | AD3 | -20 ~ +70 |
| ADH8C04IR002 | NG25 | 320 | 500 | AM | VAR | AD3 | -20 ~ +70 |


















