
H1C Serisi Sabit Debili Eğik Eksenli Pistonlu Motorlar
| ÜRÜN KODU | KAPAK TİPİ | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | BASINÇ (Bar) Sürekli | BASINÇ (Bar) Pik | MAKS. HIZ (dev/dk) |
| H1 C 006 | ISO FLANS | 6,067 | 350 | 450 | 6000 |
| H1 C 012 | ISO FLANS | 10,9 | 350 | 450 | 5590 |
| H1 C 020 | ISO FLANS | 19,6 | 350 | 450 | 5590 |
| H1 C 030 | ISO FLANS | 30 | 350 | 450 | 4500 |
| H1 C 040 | ISO FLANS | 40,1 | 350 | 450 | 4350 |
| H1 C 055 | ISO FLANS | 54,8 | 350 | 450 | 3900 |
| H1 C 075 | ISO FLANS | 75,3 | 350 | 450 | 3450 |
| H1 C 090 | ISO FLANS | 87 | 350 | 450 | 3450 |
| H1 C 108 | ISO FLANS | 107,5 | 350 | 450 | 3000 |
| H1 C 160 | ISO FLANS | 160,8 | 350 | 450 | 2700 |
| H1 C 226 | ISO FLANS | 225,1 | 350 | 450 | 2400 |













