NG16 (Cetop 7) Gövde+Pilot Valfler

NG16 4/3 YÖN KONTROL VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM SPOOL TİPİ YOL/KONUM DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) KUMANDA ŞEKLİ
4 DWHG 16 E 60/DC12 N Z5L NG16 E MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 E 60/DC24 N Z5L NG16 E MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 E 60/AC220 N Z5L NG16 E MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 G 60/DC12 N Z5L NG16 G MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 G 60/DC24 N Z5L NG16 G MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 G 60/AC220 N Z5L NG16 G MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 J 60/DC12 N Z5L NG16 J MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 J 60/DC24 N Z5L NG16 J MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 J 60/AC220 N Z5L NG16 J MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 H 60/DC12 N Z5L NG16 H MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 H 60/DC24 N Z5L NG16 H MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI
4 DWHG 16 H 60/AC220 N Z5L NG16 H MERKEZ 4.3 300 350 PİLOT UYARILI

 

NG16 YÖN KONTROL VALFLERİ (KOLLU)

ORJİNAL KOD NORM SPOOL TİPİ YOL/KONUM DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) KUMANDA ŞEKLİ
4 DWMG 16 E 30/* NG16 E MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU
4 DWMG 16 E 30/F NG16 E MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 16 G 30/* NG16 G MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU
4 DWMG 16 G 30/F NG16 G MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 16 J 30/* NG16 J MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU
4 DWMG 16 J 30/F NG16 J MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 16 H 30/* NG16 H MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU
4 DWMG 16 H 30/F NG16 H MERKEZ 4.3 300 315 KOLLU-DETANTLI