
Mekanik Pnömatik Valfler
| ORJİNAL KOD | YOL/KONUM | DİŞ ÖLÇÜSÜ | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | MERKEZ KONUMU | KONTROL ŞEKLİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| MAV 23 PPS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 23 PPB OO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 23 VLB OO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 23 LES NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE KAPALI | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 23 LEB OO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 25 PPS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 25 PPB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 25 VLB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 25 LES OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 25 LEB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LES CC | 5.3 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LES OC | 5.3 | 1/8″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LES PC | 5.3 | 1/8″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LEO CC | 5.3 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LEO OC | 5.3 | 1/8″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 26 LEO PC | 5.3 | 1/8″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 33 PPS NC | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 33 PPB OO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 33 VLB OO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 33 LES NC | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE KAPALI | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 33 LEB OO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 35 PPS OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 35 PPB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 35 VLB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 35 LES OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 35 LEB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LES CC | 5.3 | 1/4″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LES OC | 5.3 | 1/4″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LES PC | 5.3 | 1/4″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LEO CC | 5.3 | 1/4″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LEO OC | 5.3 | 1/4″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 36 LEO PC | 5.3 | 1/4″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 43 PPS NC | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE KAPALI | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 43 PPB OO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 43 VLB OO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 43 LES NC | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE KAPALI | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 43 LEB OO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 45 PPS OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BUTON-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 45 PPB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | BUTON-BUTON | -10 ~ +60 |
| MAV 45 VLB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | YANDAN KOLLU | -10 ~ +60 |
| MAV 45 LES OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 45 LEB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LES CC | 5.3 | 1/2″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LES OC | 5.3 | 1/2″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LES PC | 5.3 | 1/2″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-YAY | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LEO CC | 5.3 | 1/2″ | 10 | KAPALI MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LEO OC | 5.3 | 1/2″ | 10 | AÇIK MERKEZ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MAV 46 LEO PC | 5.3 | 1/2″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | KOL-KOL | -10 ~ +60 |
| MEV 23 TAS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | PİSTON | -10 ~ +60 |
| MEV 23 BRS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | ÇİFT YÖNLÜ MERDANE | -10 ~ +60 |
| MEV 23 URS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | TEK YÖNLÜ MERDANE | -10 ~ +60 |
| MEV 23 LLS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | ÖN MAKARALI KOL | -10 ~ +60 |
| MEV 25 TAS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | PİSTON | -10 ~ +60 |
| MEV 25 BRS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | ÇİFT YÖNLÜ MERDANE | -10 ~ +60 |
| MEV 25 URS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | TEK YÖNLÜ MERDANE | -10 ~ +60 |
| MEV 25 LLS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | ÖN MAKARALI KOL | -10 ~ +60 |
| PNV 23 PNS NC | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE KAPALI | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 23 PNS NO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMALDE AÇIK | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 23 PNB OO | 3.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 25 PNS OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 25 PNB OO | 5.2 | 1/8″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 26 PNS CC | 5.3 | 1/8″ | 10 | KAPALI MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 26 PNS OC | 5.3 | 1/8″ | 10 | AÇIK MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 26 PNS PC | 5.3 | 1/8″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 33 PNS NC | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE KAPALI | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 33 PNS NO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMALDE AÇIK | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 33 PNB OO | 3.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 35 PNS OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 35 PNB OO | 5.2 | 1/4″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 36 PNS CC | 5.3 | 1/4″ | 10 | KAPALI MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 36 PNS OC | 5.3 | 1/4″ | 10 | AÇIK MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 36 PNS PC | 5.3 | 1/4″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 43 PNS NC | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE KAPALI | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 43 PNS NO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMALDE AÇIK | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 43 PNB OO | 3.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 45 PNS OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 45 PNB OO | 5.2 | 1/2″ | 10 | NORMAL | HAVA-HAVA | -10 ~ +60 |
| PNV 46 PNS CC | 5.3 | 1/2″ | 10 | KAPALI MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 46 PNS OC | 5.3 | 1/2″ | 10 | AÇIK MERKEZ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |
| PNV 46 PNS PC | 5.3 | 1/2″ | 10 | BASINÇ MERKEZİ | HAVA-YAY | -10 ~ +60 |




















