
2 Yollu Hortum Tamburları
| 3/8″ 2 YOLLU HORTUM TAMBURLARI | ||||||
| ORJİNAL KOD | HORTUM TİPİ | DÖNÜŞ YÖNÜ | HORTUM BOYU (M) | ÇALIMA BASINCI (BAR) | TAMBUR ÇAPI (Ø) | TAMBUR GENİŞLİĞİ (MM) |
| 4.070.004 F.C 3/8″ 3,5M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 3,5 | 350 | 325 | 161 |
| 4.070.005 F.C 3/8″ 4M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 4 | 350 | 385 | 161 |
| 4.071.004 F.M 3/8″ 6,5M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 6,5 | 350 | 420 | 167 |
| 4.071.005 F.M 3/8″ 8M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 8 | 350 | 470 | 167 |
| 4.071.005 F.M 3/8″ 9M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 9 | 350 | 470 | 167 |
| 4.072.002 F.L 3/8″ 10M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 10 | 350 | 500 | 175 |
| 4.072.004 F.L 3/8″ 12,5M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 12,5 | 350 | 560 | 175 |
| 4.072.004 F.L 3/8″ 14M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 14 | 350 | 560 | 175 |
| 4.075.005 R.L 3/8″ 16M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 16 | 350 | 625 | 182 |
| 4.072.008 F.L 3/8″ 17M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 17 | 350 | 650 | 175 |
| 4.072.008 F.L 3/8″ 18M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 18 | 350 | 650 | 175 |
| 4.072.006 F.L 3/8″ 22M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 22 | 350 | 715 | 175 |
| 4.072.007 F.L 3/8″ 24M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 24 | 350 | 790 | 175 |
| 4.102.007 L.FORTE 3/8″ 27M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 27 | 350 | 790 | 193 |
| 4.075.007 R.L 3/8″ 28,5M | 3/8″ İKİZ | SAĞ-SOL | 28,5 | 350 | 790 | 182 |
| 1/2″ 2 YOLLU HORTUM TAMBURLARI | ||||||
| ORJİNAL KOD | HORTUM TİPİ | DÖNÜŞ YÖNÜ | HORTUM BOYU (M) | ÇALIMA BASINCI (BAR) | TAMBUR ÇAPI (Ø) | TAMBUR GENİŞLİĞİ (MM) |
| 4.074.003 R.M 1/2″ 4,5M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 4,5 | 320 | 400 | 181 |
| 4.074.005 R.M 1/2″ 6,5M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 6,5 | 320 | 470 | 181 |
| 4.075.009 R.L 1/2″ 8M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 8 | 320 | 520 | 182 |
| 4.113.002 R.L.RİN 1/2″ 8,5M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 8,5 | 320 | 500 | 180 |
| 4.113.004 R.L.RIN 1/2″ 11M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 11 | 320 | 560 | 180 |
| 4.113.005 R.L.RIN 1/2″ 11M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 13,5 | 320 | 625 | 180 |
| 4.113.008 R.L.RIN 1/2″ 14M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 14 | 320 | 650 | 180 |
| 4.113.008 R.L.RIN 1/2″ 14,5M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 14,5 | 320 | 650 | 180 |
| 4.113.006 R.L.RIN 1/2″ 16M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 16 | 320 | 715 | 180 |
| 4.113.006 R.L.RIN 1/2″ 17,5M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 17,5 | 320 | 715 | 180 |
| 4.102.007 L.FORTE 1/2″ 18M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 18 | 320 | 790 | 193 |
| 4.102.007 L.FORTE 1/2″ 21M | 1/2″ İKİZ | SAĞ-SOL | 21 | 320 | 790 | 193 |





