
Kablo Tamburları
1700 SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME |
| 1718 | 3 | 2,5 | 41 | 10 | IP65 | PVC |
| 1723 | 4 | 2,5 | 41 | 11 | IP65 | PVC |
| 1730 | 4 | 4 | 31 | 14 | IP65 | PVC |
| 1740 | 4 | 6 | 40 | 17 | IP65 | PVC |
| 1744 | 4 | 10 | 25 | 22 | IP65 | PVC |
| 1754 | 5 | 2,5 | 31 | 12,5 | IP65 | PVC |
| 1761 | 5 | 6 | 40 | 17 | IP65 | PVC |
| 1765 | 8 | 1,5 | 40 | 11,5 | IP65 | PVC |
| 1768 | 8 | 2,5 | 40 | 14 | IP65 | PVC |
| 1773 | 10 | 1,5 | 55 | 15,5 | IP65 | PVC |
| 1777 | 12 | 1,5 | 55 | 13 | IP65 | PVC |
| 1778 | 16 | 1 | 32 | 15 | IP65 | PVC |
| 1781 | 16 | 1,5 | 40 | 17,5 | IP65 | PVC |
| 1783 | 16 | 2,5 | 26 | 23,5 | IP65 | PVC |
| 1788 | 25 | 1,5 | 25 | 19,5 | IP65 | PVC |
4000 SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME | TERMAL KORUMA |
| 4210 | 2 | 1 | 18 | 6 | IP42 | PVC | VAR |
| 4215 | 2 | 1,5 | 16 | 8 | IP42 | PVC | VAR |
| 4315 | 3 | 1,5 | 15 | 7 | IP42 | PVC | VAR |
| 4325 | 3 | 2,5 | 10 | 10 | IP42 | PVC | VAR |
| 4415 | 4 | 1,5 | 11 | 8,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 4425 | 4 | 2,5 | 9 | 11 | IP42 | PVC | YOK |
| 4510 | 5 | 1 | 11,5 | 7,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 4515 | 5 | 1,5 | 9 | 9,5 | IP42 | PVC | YOK |
5000 XF SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME | TERMAL KORUMA |
| 5831 XF | 2 | 1 | 15,5 | 6 | IP42 | PVC | VAR |
| 5830 XF | 2 | 1,5 | 12,5 | 8 | IP42 | PVC | VAR |
| 5829 XF | 2 | 2,5 | 10 | 9 | IP42 | PVC | VAR |
| 5828 XF | 3 | 1 | 14 | 6,5 | IP42 | PVC | VAR |
| 5827 XF | 3 | 1,5 | 11,5 | 7 | IP42 | PVC | VAR |
| 5825 XF | 3 | 2,5 | 8,5 | 10 | IP42 | PVC | VAR |
| 5824 XF | 4 | 1 | 12 | 7 | IP42 | PVC | YOK |
| 5823 XF | 4 | 1,5 | 9,5 | 8,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 5821 XF | 4 | 2,5 | 7 | 11 | IP42 | PVC | YOK |
| 5844 XF | 5 | 1 | 9 | 7,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 5843 XF | 5 | 1,5 | 7 | 9,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 5840 XF | 7 | 1 | 7,5 | 8,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 5839 XF | 7 | 1,5 | 7 | 10,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 5838 XF | 8 | 1 | 7 | 10 | IP42 | PVC | YOK |
5000 XL SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME | TERMAL KORUMA |
| 5893 XL | 2 | 1 | 15,5 | 6 | IP43 | PVC | VAR |
| 5892 XL | 2 | 1,5 | 12,5 | 8 | IP43 | PVC | VAR |
| 5890 XL | 3 | 1 | 14 | 6,5 | IP43 | PVC | VAR |
| 5889 XL | 3 | 1,5 | 11,5 | 7 | IP43 | PVC | VAR |
| 5888 XL | 3 | 2,5 | 8,5 | 10 | IP43 | PVC | VAR |
| 5878 XL | 4 | 1 | 12 | 7 | IP43 | PVC | YOK |
| 5877 XL | 4 | 1,5 | 9,5 | 8,5 | IP43 | PVC | YOK |
| 5870 XL | 7 | 1 | 7,5 | 8,5 | IP43 | PVC | YOK |
| 5869 XL | 7 | 1,5 | 7 | 10,5 | IP43 | PVC | YOK |
DETAFLUX SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | KABLO TİPİ | TAMBUR MALZEME |
| 470505C | 5 | 0,5 | 12+1 | 7,5 | IP42 | TPE | PLASTİK |
| 670505C | 5 | 0,5 | 20+2 | 7,5 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 470607 | 6 | 0,75 | 15+1 | 8 | IP42 | TPE | PLASTİK |
| 670607 | 6 | 0,75 | 20+2 | 8 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 670705 HDR | 7 | 0,5 | 24+2 | 8,5 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 471102C | 11 | 0,25 | 8+1 | 9,5 | IP42 | TPE | PLASTİK |
| 671102C | 11 | 0,25 | 18+2 | 9,5 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 671105C | 11 | 0,5 | 10+2 | 11,5 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 672302C | 23 | 0,25 | 6+2 | 13 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 471205 | 12 | 0,5 | 9+1 | 9,5 | IP42 | TPE | PLASTİK |
| AL41/71205 | 12 | 0,5 | 9+1 | 9,5 | IP42 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 671205 | 12 | 0,5 | 20+2 | 9,5 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
| 142405 | 24 | 0,5 | 15+2 | 13 | IP65 | TPE | ALİMÜNYUM |
7000 SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME | TERMAL KORUMA |
| 7215 | 2 | 1,5 | 27 | 8 | IP42 | PVC | YOK |
| 7315 | 3 | 1,5 | 27 | 7 | IP42 | PVC | YOK |
| 7325 | 3 | 2,5 | 22 | 10 | IP42 | PVC | YOK |
| 7415 | 4 | 1,5 | 27 | 8,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 7425 | 4 | 2,5 | 20 | 11 | IP42 | PVC | YOK |
| 7515 | 5 | 1,5 | 22 | 9,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 7525 | 5 | 2,5 | 17 | 12,5 | IP42 | PVC | YOK |
| 7615 HDR | 6 | 1,5 | 22 | 10,5 | IP42 | PVC | YOK |
9000 SERİSİ KABLO TAMBURU
| ORJİNAL KOD | KABLO ADETİ | TEL ÇAPI (Ø) | UZUNLUK (M) | KABLO ÇAPI (Ø) | KORUMA | MALZEME | TERMAL SİVİÇ |
| 9001 | 2 | 1 | 8 | 6,5 | IP42 | PVC | VAR |
| 9002 | 2 | 1,5 | 6 | 8 | IP42 | PVC | VAR |
| 9003 | 3 | 1 | 7 | 6,5 | IP42 | PVC | VAR |
| 9004 | 3 | 1,5 | 6 | 7,5 | IP42 | PVC | VAR |




















