NG6 Selenoid Kollu Yön Kontrol Valfleri

NG6 YÖN KONTROL VALFLERİ (KOLLU)

ORJİNAL KOD NORM SPOOL TİPİ YOL/KONUM DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) KUMANDA ŞEKLİ
4 DWMG 6 C 50/* NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (AG) 4.2 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 C 50/F NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (AG) 4.2 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 D 50/* NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (KG) 4.2 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 D 50/F NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (KG) 4.2 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 HA 50/* NG6 ÇAPRAZ-HM 4.2 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 HA 50/F NG6 ÇAPRAZ-HM 4.2 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 HB 50/* NG6 HM-DÜZ 4.2 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 HB 50/F NG6 HM-DÜZ 4.2 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 E 50/* NG6 E MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 E 50/F NG6 E MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 G 50/* NG6 G MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 G 50/F NG6 G MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 J 50/* NG6 J MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 J 50/F NG6 J MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU-DETANTLI
4 DWMG 6 H 50/* NG6 H MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU
4 DWMG 6 H 50/F NG6 H MERKEZ 4.3 60 315 KOLLU-DETANTLI

NG6 4/2 YÖN KONTROL VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM SPOOL TİPİ YOL/KONUM DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) KUMANDA ŞEKLİ
4 DWG 6-EL-C 60/DC12 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (AG) 4.2 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-C 60/DC24 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (AG) 4.2 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-C 60/AC220 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (AG) 4.2 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-D 60/DC12 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (KG) 4.2 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-D 60/DC24 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (KG) 4.2 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-D 60/AC220 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-DÜZ (KG) 4.2 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HA 60/DC12 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-HM 4.2 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HA 60/DC24 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-HM 4.2 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HA 60/AC220 N Z5L NG6 ÇAPRAZ-HM 4.2 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HB 60/DC12 N Z5L NG6 HM-DÜZ 4.2 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HB 60/DC24 N Z5L NG6 HM-DÜZ 4.2 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-HB 60/AC220 N Z5L NG6 HM-DÜZ 4.2 60 315 220 VOLT AC-KOLLU

 

NG6 4/3 YÖN KONTROL VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM SPOOL TİPİ YOL/KONUM DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) KUMANDA ŞEKLİ
4 DWG 6-EL-E 60/DC12 N Z5L NG6 E MERKEZ 4.3 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-E 60/DC24 N Z5L NG6 E MERKEZ 4.3 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-E 60/AC220 N Z5L NG6 E MERKEZ 4.3 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-G 60/DC12 N Z5L NG6 G MERKEZ 4.3 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-G 60/DC24 N Z5L NG6 G MERKEZ 4.3 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-G 60/AC220 N Z5L NG6 G MERKEZ 4.3 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-J 60/DC12 N Z5L NG6 J MERKEZ 4.3 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-J 60/DC24 N Z5L NG6 J MERKEZ 4.3 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-J 60/AC220 N Z5L NG6 J MERKEZ 4.3 60 315 220 VOLT AC-KOLLU
4 DWG 6-EL-H 60/DC12 N Z5L NG6 H MERKEZ 4.3 60 315 12 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-H 60/DC24 N Z5L NG6 H MERKEZ 4.3 60 315 24 VOLT DC-KOLLU
4 DWG 6-EL-H 60/AC220 N Z5L NG6 H MERKEZ 4.3 60 315 220 VOLT AC-KOLLU