
Pnömatik Boşaltma Valfleri
| ORJİNAL KOD | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM SICAKLIK (°C) | KULLANILABİLİR SERİ | AĞIRLIK (KG) |
| PN2S/200 | 300 | 200 | 60 | KE – KT – KF – KS – MW | 16 |
| PN2S/300 | 300 | 300 | 60 | KE – KT – KF – KS – MW | 16 |
| PN2S/500 | 300 | 500 | 60 | KE – KT – KF – KS – MW | 16 |
| PN4S/200 | 600 | 200 | 60 | MW – MX – MK2 – MK2S – LK – MXXR – MXSR | 16 |
| PN4S/300 | 445 | 300 | 60 | MW – MK2 – MK2S – LK – MXXR – MXSR | 16 |
| PNR2 | 230 | 210 | 85 | KT-KF-KS | 4,7 |
| PNRA2 | 230 | 210 | 85 | KT-KF-KS | 5 |
| PNR1503 | 30 | 1500 | 40 | VFH-VKH | 6 |
| PNR1510 | 130 | 1500 | 40 | SMH-SKH | 13,5 |
| PNR1520 | 240 | 1500 | 40 | SR HP – TR HP | 13,5 |
| PNR4090LP | 965 | 220 | 60 | SRLP – TRLP | 43 |
| PNR4090HP | 833 | 400 | 60 | SRLP – TRLP | 43 |




















