
3PE Serisi Alüminyum Gövde Dişli Pompalar
| TİPİ (Grup 2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) |
| 3PE 21 | 20,6 | 250 | 300 | 3000 |
| 3PE 27 | 27 | 250 | 300 | 3000 |
| 3PE 33 | 33,5 | 250 | 300 | 3000 |
| 3PE 38 | 38,7 | 250 | 300 | 2750 |
| 3PE 46 | 46,9 | 250 | 280 | 2750 |
| 3PE 55 | 54,1 | 220 | 250 | 2500 |
| 3PE 65 | 63,1 | 200 | 240 | 2500 |
| 3PE 75 | 73,4 | 180 | 220 | 2500 |




















