
OT200 Serisi Grup 2 Hidrolik Dişli Pompa
| Grup1 | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak |
| OT 200 P04 | 4,1 | 250 | 300 | 4000 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P06 | 6,2 | 250 | 300 | 3500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P08 | 8,2 | 250 | 300 | 3500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P11 | 11,2 | 250 | 300 | 3500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P14 | 14 | 240 | 300 | 3000 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P16 | 16 | 240 | 300 | 3000 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P20 | 20 | 200 | 240 | 3000 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P22 | 22,5 | 170 | 210 | 2500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P25 | 22,1 | 170 | 210 | 2500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P28 | 28 | 140 | 180 | 2500 | D/P 28 P2 |
| OT 200 P30 | 30 | 130 | 170 | 2000 | D/P 28 P2 |




















