
2 SPA Konik Milli Dişli Pompa
| TİPİ (Grup2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak (tipi) |
| 2SP 040 | 4 | 250 | 290 | 4000 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 060 | 6 | 250 | 290 | 4000 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 080 | 8,5 | 250 | 290 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 110 | 11 | 250 | 290 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 140 | 14 | 250 | 290 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 160 | 16,5 | 230 | 250 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 190 | 19,5 | 210 | 230 | 3300 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 220 | 22,5 | 190 | 210 | 2800 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 260 | 26 | 170 | 190 | 2500 | EUR/ 1:8 |
| 2SP 310 | 31,5 | 130 | 150 | 2200 | EUR/ 1:8 |





















