
1 SPA Konik Milli Dişli Pompa
| TİPİ (Grup1) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak (tipi) |
| 1SP 009 | 0,89 | 260 | 290 | 6000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 012 | 1,18 | 260 | 290 | 6000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 016 | 1,6 | 260 | 290 | 6000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 020 | 2 | 260 | 290 | 5500 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 025 | 2,5 | 260 | 290 | 5000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 032 | 3,2 | 260 | 290 | 4500 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 037 | 3,7 | 250 | 280 | 4000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 042 | 4,2 | 250 | 280 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 050 | 5 | 250 | 280 | 3000 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 063 | 6,3 | 170 | 210 | 2700 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 078 | 7,76 | 170 | 210 | 2500 | EUR/ 1:8 |
| 1SP 098 | 9,78 | 150 | 190 | 2000 | EUR/ 1:8 |




















