
2PE Serisi Alüminyum Gövde Dişli Pompalar
| TİPİ (Grup 2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak (tipi) |
| 2PE 4,5 | 4,5 | 250 | 300 | 4000 | 28P1 |
| 2PE 6,5 | 6,5 | 250 | 300 | 4000 | 28P1 |
| 2PE 8,3 | 8,3 | 250 | 300 | 3500 | 28P1 |
| 2PE 11,3 | 11,3 | 250 | 300 | 3500 | 28P1 |
| 2PE 13,8 | 13,8 | 250 | 300 | 3500 | 28P1 |
| 2PE 16 | 16 | 250 | 300 | 3000 | 28P1 |
| 2PE 19 | 19 | 220 | 260 | 3000 | 28P1 |
| 2PE 22,5 | 22,5 | 200 | 240 | 2750 | 28P1 |
| 2PE 26 | 26 | 180 | 220 | 2500 | 28P1 |




















