
CTM 1016 Serisi Yürüyüş Redüktörleri
| ÜRÜN KODU | MOTOR | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | MAKS. DEBİ (lt/dk) | MAKS. BASINÇ (bar) | MAKS. TORK (Nm) | MAKS. DEVİR (rpm) | FRENLİ | FRENSİZ |
| CTM 1016 | BRZV 50 | 51,6 | 30 | 140 | 606 | 86 | CF | SF |
| CTM 1016 | BRZV 65 | 64,9 | 40 | 140 | 762 | 91 | CF | SF |
| CTM 1016 | BRZV 80 | 80,4 | 40 | 140 | 960 | 74 | CF | SF |
| CTM 1016 | BRZV 100 | 100 | 40 | 135 | 1100 | 59 | CF | SF |
| CTM 1016 | BRZV 130 | 125,7 | 40 | 110 | 1100 | 47 | CF | SF |
| CTM 1016 | BRZV 160 | 160 | 40 | 85 | 1100 | 37 | CF | SF |











