
CRSSD Serisi Hidrolik Silindir
| KOD | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | KAPASİTE (TON) | STROK (mm) | YAĞ KAPASİTESİ (LT) |
| CRSSD25-55 | 700 | 25 | 55 | 0.170 |
| CRSSD25-115 | 700 | 25 | 115 | 0.350 |
| CRSSD25-165 | 700 | 25 | 165 | 0.500 |
| CRSSD25-215 | 700 | 25 | 215 | 0.650 |
| CRSSD25-265 | 700 | 25 | 265 | 0.800 |
| CRSSD25-315 | 700 | 25 | 315 | 0.950 |
| CRSSD25-365 | 700 | 25 | 365 | 1100 |
| CRSSD30-55 | 700 | 30 | 55 | 0.220 |
| CRSSD30-115 | 700 | 30 | 115 | 0.460 |
| CRSSD30-165 | 700 | 30 | 165 | 0.655 |
| CRSSD30-215 | 700 | 30 | 215 | 0.850 |
| CRSSD30-265 | 700 | 30 | 265 | 1053 |
| CRSSD30-315 | 700 | 30 | 315 | 1250 |
| CRSSD30-365 | 700 | 30 | 365 | 1450 |
| CRSSD50-55 | 700 | 50 | 55 | 0.350 |
| CRSSD50-115 | 700 | 50 | 115 | 0.750 |
| CRSSD50-165 | 700 | 50 | 165 | 1050 |
| CRSSD50-215 | 700 | 50 | 215 | 1370 |
| CRSSD50-265 | 700 | 50 | 265 | 1700 |
| CRSSD50-315 | 700 | 50 | 315 | 2000 |
| CRSSD50-365 | 700 | 50 | 365 | 2330 |
| CRSSD75-55 | 700 | 75 | 55 | 0.660 |
| CRSSD75-115 | 700 | 75 | 115 | 1100 |
| CRSSD75-165 | 700 | 75 | 165 | 1550 |
| CRSSD75-215 | 700 | 75 | 215 | 2050 |
| CRSSD75-265 | 700 | 75 | 265 | 2500 |
| CRSSD75-315 | 700 | 75 | 315 | 3000 |
| CRSSD75-365 | 700 | 75 | 365 | 3500 |
| CRSSD100-55 | 700 | 100 | 55 | 0.700 |
| CRSSD100-115 | 700 | 100 | 115 | 1500 |
| CRSSD100-165 | 700 | 100 | 165 | 2200 |
| CRSSD100-215 | 700 | 100 | 215 | 2800 |
| CRSSD100-265 | 700 | 100 | 265 | 3500 |
| CRSSD100-315 | 700 | 100 | 315 | 4000 |
| CRSSD100-365 | 700 | 100 | 365 | 4700 |
| CRSSD150-55 | 700 | 150 | 55 | 1000 |
| CRSSD150-115 | 700 | 150 | 115 | 2200 |
| CRSSD150-165 | 700 | 150 | 165 | 3200 |
| CRSSD150-215 | 700 | 150 | 215 | 4100 |
| CRSSD150-265 | 700 | 150 | 265 | 5000 |
| CRSSD150-315 | 700 | 150 | 315 | 6100 |
| CRSSD150-365 | 700 | 150 | 365 | 7000 |






















