
CRASD Serisi Alüminyum Silindir
| KOD | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | KAPASİTE (TON) | STROK (mm) | YAĞ KAPASİTESİ (LT) |
| CRASD25-55 | 700 | 25 | 55 | 0.170 |
| CRASD25-115 | 700 | 25 | 115 | 0.350 |
| CRASD25-165 | 700 | 25 | 165 | 0.500 |
| CRASD25-215 | 700 | 25 | 215 | 0.650 |
| CRASD25-265 | 700 | 25 | 265 | 0.800 |
| CRASD25-315 | 700 | 25 | 315 | 0.950 |
| CRASD25-365 | 700 | 25 | 365 | 1100 |
| CRASD50-55 | 700 | 50 | 55 | 0.350 |
| CRASD50-115 | 700 | 50 | 115 | 0.750 |
| CRASD50-165 | 700 | 50 | 165 | 1050 |
| CRASD50-215 | 700 | 50 | 215 | 1370 |
| CRASD50-265 | 700 | 50 | 265 | 1700 |
| CRASD50-315 | 700 | 50 | 315 | 2000 |
| CRASD50-365 | 700 | 50 | 365 | 2300 |
| CRASD75-55 | 700 | 75 | 55 | 0.600 |
| CRASD75-115 | 700 | 75 | 115 | 1100 |
| CRASD75-165 | 700 | 75 | 165 | 1550 |
| CRASD75-215 | 700 | 75 | 215 | 2050 |
| CRASD75-265 | 700 | 75 | 265 | 2500 |
| CRASD75-315 | 700 | 75 | 315 | 3000 |
| CRASD75-365 | 700 | 75 | 365 | 3500 |
| CRASD100-55 | 700 | 100 | 55 | 0.700 |
| CRASD100-115 | 700 | 100 | 115 | 1500 |
| CRASD100-165 | 700 | 100 | 165 | 2200 |
| CRASD100-215 | 700 | 100 | 215 | 2800 |
| CRASD100-265 | 700 | 100 | 265 | 3500 |
| CRASD100-315 | 700 | 100 | 315 | 4000 |
| CRASD100-365 | 700 | 100 | 365 | 4700 |
| CRASD150-55 | 700 | 150 | 55 | 1000 |
| CRASD150-115 | 700 | 150 | 115 | 2200 |
| CRASD150-165 | 700 | 150 | 165 | 3200 |
| CRASD150-215 | 700 | 150 | 215 | 4100 |
| CRASD150-265 | 700 | 150 | 265 | 5000 |
| CRASD150-315 | 700 | 150 | 315 | 6100 |
| CRASD150-365 | 700 | 150 | 365 | 7000 |
























