
AD3-AD5 Serisi Kollu Yön Kontrol Valfleri
AD3-AD5 SERİSİ KOLLU YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | KONTROL ŞEKLİ | MERKEZ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| AD3L02EZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | HM | -25 ~ +75 |
| AD3L02EZD14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | HM | -25 ~ +75 |
| AD3L15EZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | DÜZ-ÇAPRAZ | -25 ~ +75 |
| AD3L15EZD14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | DÜZ-ÇAPRAZ | -25 ~ +75 |
| AD3L01CZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | KM | -25 ~ +75 |
| AD3L01CZ0D14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | KM | -25 ~ +75 |
| AD3L02CZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | HM | -25 ~ +75 |
| AD3L02CZ0D14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | HM | -25 ~ +75 |
| AD3L03CZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | ABT | -25 ~ +75 |
| AD3L03CZ0D14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | ABT | -25 ~ +75 |
| AD3L04CZ004 | NG6 | 320 | 40 | KOL-YAY | AM | -25 ~ +75 |
| AD3L04CZ0D14 | NG6 | 320 | 40 | KOL-DETANT | AM | -25 ~ +75 |
| AD5L02EZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | HM | -25 ~ +75 |
| AD5L02EZD12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | HM | -25 ~ +75 |
| AD5L15EZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | DÜZ-ÇAPRAZ | -25 ~ +75 |
| AD5L15EZD12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | DÜZ-ÇAPRAZ | -25 ~ +75 |
| AD5L01CZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | KM | -25 ~ +75 |
| AD5L01CZ0D12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | KM | -25 ~ +75 |
| AD5L02CZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | HM | -25 ~ +75 |
| AD5L02CZ0D12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | HM | -25 ~ +75 |
| AD5L03CZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | ABT | -25 ~ +75 |
| AD5L03CZ0D12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | ABT | -25 ~ +75 |
| AD5L04CZ002 | NG10 | 320 | 80 | KOL-YAY | AM | -25 ~ +75 |
| AD5L04CZ0D12 | NG10 | 320 | 80 | KOL-DETANT | AM | -25 ~ +75 |




















