
AD3 Serisi Selenoid Yön Kontrol Valfleri
AD3 SERİSİ SELENOİD YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| AD3E02ELS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E02EMS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E02EYS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E15ELS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E15EMS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E15EYS13 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E15DLS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E15DMS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E15DYS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E01CLS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E01CMS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E01CYS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E02CLS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E02CMS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E02CYS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E03CLS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E03CMS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E03CYS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 220 | -25 ~ +75 |
| AD3E04CLS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD3E04CMS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD3E04CYS13 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 220 | -25 ~ +75 |















