
XDP3 Serisi Oransal Yön Kontrol Valfleri
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| XDP3A01N1FS12 | NG6 | 350 | 8 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N1GS12 | NG6 | 350 | 8 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N2FS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N2GS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N3FS12 | NG6 | 350 | 25 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N3GS12 | NG6 | 350 | 25 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N6FS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A01N6GS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N1FS12 | NG6 | 350 | 8 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N1GS12 | NG6 | 350 | 8 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N2FS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N2GS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N3FS12 | NG6 | 350 | 25 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N3GS12 | NG6 | 350 | 25 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N6FS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3A03N6GS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N1FS12 | NG6 | 350 | 8 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N1GS12 | NG6 | 350 | 8 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N2FS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N2GS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N3FS12 | NG6 | 350 | 25 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N3GS12 | NG6 | 350 | 25 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N6FS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C01N6GS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N1FS12 | NG6 | 350 | 8 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N1GS12 | NG6 | 350 | 8 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N2FS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N2GS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N3FS12 | NG6 | 350 | 25 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N3GS12 | NG6 | 350 | 25 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N6FS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XDP3C03N6GS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |



















