
AD5 Serisi Selenoid Yön Kontrol Valfleri
AD5 SERİSİ SELENOİD YÖN KONTROL VALFLERİ
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| AD5E02ELS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E02EMS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E02EYS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E15ELS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E15EMS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E15EYS12 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E15DLS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E15DMS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E15DYS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E01CLS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E01CMS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E01CYS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E02CLS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E02CMS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E02CYS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E03CLS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E03CMS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E03CYS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 220 | -25 ~ +75 |
| AD5E04CLS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 12 | -25 ~ +75 |
| AD5E04CMS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 24 | -25 ~ +75 |
| AD5E04CYS12 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 220 | -25 ~ +75 |




















