
H3 Gövde Radyal Pistonlu Motorlar
| Tip | Deplasman (cc/dev) | Tork (Nm/bar) | Çalışma basıncı (Sürekli) | Hız (dev/dak.) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) |
| IAM H3 | 349 | 5,6 | 300 | 630 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 404 | 6,4 | 300 | 600 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 452 | 7,2 | 300 | 600 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 491 | 7,8 | 300 | 600 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 616 | 9,8 | 300 | 550 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 660 | 10,5 | 300 | 500 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 707 | 11,3 | 300 | 450 | 68 | 68 |
| IAM H3 | 779 | 12,4 | 300 | 400 | 68 | 68 |















