
Döküm Gövde-Hercules Serisi Pompalar
| Grup2 | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak |
| OT 20H P04 | 4,1 | 280 | 330 | 4000 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P06 | 6,2 | 280 | 330 | 3500 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P08 | 8,2 | 280 | 330 | 3500 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P11 | 11,2 | 280 | 330 | 3500 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P14 | 14 | 280 | 330 | 3000 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P16 | 16 | 270 | 330 | 3000 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P20 | 20 | 225 | 265 | 3000 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P22 | 22,5 | 190 | 230 | 2500 | D/B 28 P2 |
| OT 20H P25 | 25,1 | 190 | 230 | 2500 | D/B 28 P2 |




















