
OT300 Serisi Grup 3 Hidrolik Dişli Pompa
| Grup1 | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak |
| OT 303 P22 | 22 | 260 | 300 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P28 | 28 | 260 | 300 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P32 | 32 | 260 | 300 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P38 | 38 | 240 | 280 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P42 | 42 | 240 | 280 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P48 | 48 | 240 | 280 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P53 | 53 | 220 | 250 | 3000 | D/P 38 P3 |
| OT 303 P63 | 63 | 200 | 240 | 3000 | D/P 38 P3 |





















