
1PN Serisi Dişli Pompa
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | DEBİ (lt/dk) | MAKSİMUM BASINÇ (bar) | MİNİMUM HIZ (dev/dk) | MAKSİMUM HIZ (dev/dk) |
| 1PN 040 | 4 | 5,7 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 061 | 6,1 | 8,7 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 082 | 8,2 | 11,8 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 095 | 9,5 | 13,6 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 119 | 11,9 | 17,1 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 135 | 13,5 | 19,4 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 140 | 14 | 20,1 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 146 | 14,6 | 21 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 168 | 16,8 | 24,1 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 192 | 19,2 | 27,6 | 250 | 600 | 3000 |
| 1PN 229 | 22,9 | 32,9 | 210 | 600 | 2500 |
| 1PN 281 | 28,1 | 40,4 | 175 | 600 | 2500 |





















