
05P Serisi Dişli Pompa
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | DEBİ (lt/dk) | MAKSİMUM BASINÇ (bar) | MİNİMUM HIZ (dev/dk) | MAKSİMUM HIZ (dev/dk) |
| 0,5P 011 | 1,1 | 1,5 | 170 | 1000 | 3500 |
| 0,5P 016 | 1,6 | 2,2 | 170 | 1000 | 3500 |
| 0,5P 021 | 2,1 | 2,9 | 170 | 850 | 3500 |
| 0,5P 026 | 2,6 | 3,6 | 170 | 850 | 3500 |
| 0,5P 030 | 3 | 4,1 | 160 | 850 | 3500 |
| 0,5P 037 | 3,7 | 5,1 | 160 | 750 | 3500 |
| 0,5P 042 | 4,2 | 5,8 | 150 | 750 | 3000 |
| 0,5P 048 | 4,8 | 6,7 | 150 | 750 | 3000 |
| 0,5P 058 | 5,8 | 8,1 | 140 | 650 | 3000 |
| 0,5P 075 | 7,5 | 10,5 | 130 | 650 | 2500 |





















