
0P1 Serisi Dişli Pompa
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | DEBİ (lt/dk) | MAKSİMUM BASINÇ (bar) | MİNİMUM HIZ (dev/dk) | MAKSİMUM HIZ (dev/dk) |
| 0P1 103 | 1,2 | 1,5 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 104 | 1,6 | 1,9 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 106 | 2,2 | 2,9 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 108 | 2,9 | 3,9 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 111 | 3,8 | 5,3 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 113 | 4,5 | 6,2 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 115 | 5,1 | 7,2 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 119 | 6,3 | 8,9 | 280 | 600 | 4000 |
| 0P1 125 | 8,1 | 11,7 | 225 | 600 | 4000 |




















