
3P1 Serisi Dişli Pompa
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | DEBİ (lt/dk) | MAKSİMUM BASINÇ (bar) | MİNİMUM HIZ (dev/dk) | MAKSİMUM HIZ (dev/dk) |
| 3P1 4150 | 47 | 68,2 | 248 | 600 | 2250 |
| 3P1 4180 | 56,1 | 81,8 | 248 | 600 | 2250 |
| 3P1 4210 | 65,2 | 95,5 | 248 | 600 | 2250 |
| 3P1 4250 | 77 | 113,7 | 248 | 600 | 2250 |
| 3P1 4300 | 91,9 | 136,4 | 207 | 600 | 2250 |
| 3P1 4330 | 101,5 | 150 | 193 | 600 | 2100 |
| 3P1 4380 | 116,7 | 173 | 172 | 600 | 2000 |





















