
Helix Grubu Vakum Pompaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | KARIN BASINCI (BAR) | MAKSİMUM VAKUM (%) | SÜREKLİ VAKUM (%) | GEREKLİ OLAN GÜÇ (KW) |
| HELIX140 | 14167 | 4500 | 2 | 91 | 91 | 24 |
| HELIX180 | 18167 | 4500 | 2 | 91 | 91 | 32 |
| HELIX220 | 21350 | 4200 | 2 | 93 | 93 | 35 |
| HELIX300 | 30800 | 3400 | 2 | 93 | 93 | 56 |
| HELIX450 | 43300 | 3400 | 2 | 93 | 93 | 74 |
| HELIX550 | 51000 | 3300 | 2 | 93 | 93 | 94 |
| HELIX725 | 66700 | 3200 | 2 | 92 | 92 | 120 |
| HELIX750 | 69200 | 2500 | 2 | 93 | 93 | 112 |
| HELIX1200 | 106700 | 2500 | 2 | 93 | 93 | 175 |
| HELIX1500 | 141600 | 2500 | 2 | 93 | 93 | 206 |
| HELIX2000 | 181000 | 2100 | 2 | 93 | 93 | 295 |




















